ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ БУДИНКІВ
Тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (послуга і тарифи діяли до 01 жовтня 2021 року)
Станом на 01.04.2017 р (послуга і тарифи діяли до 01 жовтня 2021 року)
| № п/п | Адреса будинку | Тариф на місяць за 1 м.кв загальної площі житлових приміщень, грн | Тариф на місяць за 1 м.кв загальної площі нежитлових приміщень, грн |
| 1 | бульвар Данила Галицького,1 | 4,172 | 6,194 |
| 2 | бульвар Данила Галицького,3 | 3,465 | 6,562 |
| 3 | бульвар Данила Галицького,4 | 3,467 | 6,149 |
| 4 | бульвар Данила Галицького,5 | 3,467 | 6,618 |
| 5 | бульвар Данила Галицького,6 | 3,465 | 6,041 |
| 6 | бульвар Данила Галицького,8 | 3,46 | - |
| 7 | бульвар Данила Галицького,14 | 3,467 | - |
| 8 | бульвар Данила Галицького,16 | 4,174 | 6,613 |
| 9 | бульвар Данила Галицького,26 | 3,465 | 5,572 |
| 10 | бульвар Данила Галицького,28 | 3,459 | 5,953 |
| 11 | проспект Степана Бандери,1 | 1,806 | 7,125 |
| 12 | проспект Степана Бандери,4 | 3,461 | 6,268 |
| 13 | проспект Степана Бандери,7 | 1,652 | 8,966 |
| 14 | проспект Степана Бандери,10 | 1,649 | 7,777 |
| 15 | проспект Степана Бандери,16 | 1,652 | 7,792 |
| 16 | проспект Степана Бандери,19 | 3,465 | 6,094 |
| 17 | проспект Степана Бандери,20 | 3,46 | - |
| 18 | проспект Степана Бандери,27 | 3,46 | 5,798 |
| 19 | проспект Степана Бандери,47 | 4,17 | 6,971 |
| 20 | проспект Степана Бандери,72 | 4,18 | 7,666 |
| 21 | проспект Степана Бандери,76 | 3,47 | 6,755 |
| 22 | проспект Степана Бандери,78 | 3,462 | - |
| 23 | проспект Степана Бандери,80 | 3,471 | 6,887 |
| 24 | проспект Степана Бандери,82 | 3,459 | - |
| 25 | проспект Степана Бандери,84 | 3,468 | 6,75 |
| 26 | проспект Степана Бандери,86 | 2,934 | - |
| 27 | проспект Степана Бандери,88 | 3,593 | 9,278 |
| 28 | проспект Степана Бандери,90 | 4,175 | 6,224 |
| 29 | проспект Степана Бандери,92 | 4,174 | 6,015 |
| 30 | проспект Степана Бандери,94 | 4,17 | 5,983 |
| 31 | проспект Степана Бандери,96 | 4,168 | 6,344 |
| 32 | проспект Степана Бандери,102 | 3,466 | 3,308 |
| 33 | проспект Степана Бандери,104 | 3,462 | 3,304 |
| 34 | проспект Степана Бандери,108 | 3,456 | - |
| 35 | вул.Глиняна,1 | 3,462 | - |
| 36 | вул.Глиняна,7 | 1,513 | - |
| 37 | вул.Глиняна,19 | 1,653 | 12,519 |
| 38 | вул.Вояків дивізії Галичина,4 | 1,512 | - |
| 39 | вул.Вояків дивізії Галичина,5 | 1,652 | - |
| 40 | вул.Вояків дивізії Галичина,6 | 1,65 | - |
| 41 | вул.Вояків дивізії Галичина,8 | 1,807 | - |
| 42 | вул.Вояків дивізії Галичина,9 | 1,648 | - |
| 43 | вул.Вояків дивізії Галичина,10 | 1,653 | - |
| 44 | вул.Вояків дивізії Галичина,11 | 1,651 | - |
| 45 | вул.Вояків дивізії Галичина,12 | 1,651 | 6,408 |
| 46 | вул.Вояків дивізії Галичина,16 | 1,651 | - |
| 47 | вул.Клінічна,6 | 2,017 | 8,895 |
| 48 | вул.М.Коцюбинського,6 | 3,09 | 5,144 |
| 49 | вул.М.Коцюбинського,25 | 3,459 | 6,056 |
| 50 | вул.Паркова,1 | 1,649 | 9,209 |
| 51 | вул.Паркова,2 | 3,456 | 7,453 |
| 52 | вул.Паркова,4 | 3,455 | 7,685 |
| 53 | вул.Паркова,5 | 1,513 | - |
| 54 | вул.Паркова,10 | 1,513 | - |
| 55 | вул.Полковника УПА Омеляна Польового,2А | 3,464 | 7,729 |
| 56 | вул.Протасевича,4 | 4,174 | - |
| 57 | вул.Протасевича,4а | 3,467 | - |
| 58 | вул.Протасевича,6 | 4,17 | 7,18 |
| 59 | вул.Протасевича,8 | 4,17 | 7,18 |
| 60 | вул.Протасевича,10а | 3,468 | - |
| 61 | вул.М.Рудницького,1 | 2,266 | - |
| 62 | вул.Татарська,9 | 1,517 | - |
| 63 | вул.Татарська,11 | 1,515 | - |
| 64 | вул.Татарська,14 | 1,516 | - |
| 65 | вул.Татарська,15 | 3,091 | - |
| 66 | вул.Татарська,19 | 1,512 | - |
| 67 | вул.Татарська,35 | 1,652 | - |
| 68 | вул.Генерала Ю.Тютюнника,2 | 1,516 | - |
| 69 | вул.Генерала Ю.Тютюнника,4 | 1,513 | - |
| 70 | вул.Генерала Ю.Тютюнника,8 | 1,515 | - |
| 71 | вул.Шопена,1 | 3,461 | - |
| 72 | вул.Шопена,3 | 3,459 | 6,42 |
| 73 | вул.Шопена,8 | 1,741 | - |
| 74 | вул.Шопена,10 | 1,648 | - |
| 75 | вул.Шопена,14 | 1,653 | - |
| 76 | вул.Генерала Шухевича,1 | 1,653 | 0 |
| 77 | вул.Генерала Шухевича,2 | 1,516 | - |
| 78 | вул.Генерала Шухевича,8 | 1,513 | - |
| 79 | вул.Генерала Шухевича,14 | 1,654 | - |
| 80 | вул.Генерала Шухевича,18 | 1,512 | - |
| 81 | вул.Над Ставом,2 | 3,085 | 6,225 |
| 82 | вул.Над Ставом,5 | 2,847 | 5,685 |
| 83 | вул.Над Ставом,6 | 2,009 | 6,211 |
| 84 | вул.Над Ставом,8 | 1,311 | 5,207 |
| 85 | вул.Над Ставом,9 | 3,453 | 6,488 |
| 86 | вул.Над Ставом,11 | 2,119 | 5,918 |
| 87 | вул.Над Ставом,12 | 1,208 | 5,192 |
| 88 | вул.Родини Барвінських,1 | 3,092 | 5,668 |
| 89 | вул.Родини Барвінських,3 | 1,598 | 6,156 |
| 90 | вул.Родини Барвінських,9 | 2,437 | 4,726 |
| 91 | вул.Родини Барвінських,11 | 3,097 | 5,26 |
| 92 | вул.Родини Барвінських,14 | 2,496 | 5,091 |
| 93 | вул.Родини Барвінських,18 | 1,549 | 5,34 |
| 94 | вул.В'ячеслава Чорновола,2 | 3,394 | 8,49 |
| 95 | вул.В'ячеслава Чорновола,7 | 2,495 | 6,073 |
| 96 | вул.В'ячеслава Чорновола,8 | 2,904 | 8,084 |
| 97 | вул.В'ячеслава Чорновола,11 | 2,904 | 5,805 |
| 98 | вул.В'ячеслава Чорновола,12 | 3,044 | 6,936 |
| 99 | вул.В'ячеслава Чорновола,13 | 1,6 | 7,588 |
| 100 | вул.В'ячеслава Чорновола,14 | 2,535 | 9,829 |
| 101 | вул.В'ячеслава Чорновола,15 | 1,566 | 8,068 |
| 102 | вул.В'ячеслава Чорновола,17 | 3,483 | 6,386 |
| 103 | вул.С.Качали,1 | 3,464 | 6,737 |
| 104 | вул.С.Качали,2 | 2,404 | 6,311 |
| 105 | вул.С.Качали,4 | 2,488 | 2,513 |
| 106 | вул.С.Качали,9 | 3,097 | 5,547 |
| 107 | вул.Коперника,3 | 3,58 | 7,454 |
| 108 | вул.Коперника,5 | 3,648 | 5,566 |
| 109 | вул.Коперника,7 | 3,161 | 6,007 |
| 110 | вул.Коперника,9 | 3,227 | 7,163 |
| 111 | вул.Коперника,11 | 2,499 | 5,478 |
| 112 | вул.Коперника,17 | 3,123 | 6,277 |
| 113 | вул.О.Кульчицької,1 | 3,08 | 6,834 |
| 114 | вул.О.Кульчицької,4 | 2,483 | 5,528 |
| 115 | вул.О.Кульчицької,7 | 2,892 | 6,465 |
| 116 | вул.О.Кульчицької,9 | 2,926 | 6,516 |
| 117 | вул.Руська,1 | 3,528 | 5,938 |
| 118 | вул.Руська,3 | 3,417 | 7,036 |
| 119 | вул.Руська,7 | 3,525 | 7,868 |
| 120 | вул.Руська,9 | 3,498 | 6,572 |
| 121 | вул.Руська,11 | 3,491 | 6,873 |
| 122 | вул.Руська,13 | 3,582 | 7,376 |
| 123 | вул.Руська,15 | 3,559 | 6,74 |
| 124 | вул.Руська,19 | 3,599 | 6,734 |
| 125 | вул.Руська,23 | 3,569 | 5,632 |
| 126 | вул.Руська,25 | 2,6 | 5,696 |
| 127 | вул.Руська,27 | 2,833 | 5,083 |
| 128 | вул.Руська,29 | 2,934 | 6,145 |
| 129 | вул.Руська,31 | 1,313 | 5,179 |
| 130 | вул.Руська,33-35 | 2,872 | 7,792 |
| 131 | вул.Руська,37 | 3,052 | 6,885 |
| 132 | вул.Руська,39 | 2,695 | 5,988 |
| 133 | вул.Руська,41 | 3,143 | 3,754 |
| 134 | вул.Руська,43 | 3,494 | 6,407 |
| 135 | вул.Руська,45 | 3,519 | 6,19 |
| 136 | вул.Руська,49 | 3,121 | 6,379 |
| 137 | вул.Руська,51 | 3,119 | 6,584 |
| 138 | вул.Старий Ринок,1 | 3,561 | 5,701 |
| 139 | вул.Старий Ринок,3 | 3,544 | 5,832 |
| 140 | вул.Старий Ринок,5 | 3,546 | 7,007 |
| 141 | вул.Старий Ринок,2 | 2,085 | 6,314 |
| 142 | вул.І.Франка,4 | 3,044 | 6,866 |
| 143 | вул.І.Франка,5 | 1,432 | 5,025 |
| 144 | вул.І.Франка,6 | 3,523 | 7,253 |
| 145 | вул.І.Франка,6а | 1,428 | 4,028 |
| 146 | вул.І.Франка,7 | 3,56 | 7,706 |
| 147 | вул.І.Франка,10 | 3,123 | 5,305 |
| 148 | вул.І.Франка,11 | 3,052 | 6,796 |
| 149 | вул.І.Франка,13 | 2,835 | 4,61 |
| 150 | вул.І.Франка,15 | 3,251 | 6,452 |
| 151 | вул.І.Франка,17 | 2,528 | 6,409 |
| 152 | вул.І.Франка,19 | 3,554 | 10,069 |
| 153 | вул.І.Франка,20 | 2,565 | 6,4 |
| 154 | вул.Б.Хмельницького,13 | 2,432 | 5,477 |
| 155 | вул.Б.Хмельницького,17 | 3,543 | 7,454 |
| 156 | вул.Б.Хмельницького,29 | 3,04 | 7,488 |
| 157 | вул.Б.Хмельницького,31 | 2,374 | 6,331 |
| 158 | вул.Б.Хмельницького,33 | 2,492 | 5,914 |
| 159 | вул.Б.Хмельницького,37 | 3,071 | 6,301 |
| 160 | вул.Б.Хмельницького,39 | 2,394 | 6,505 |
| 161 | вул.Б.Хмельницького,41 | 2,494 | 7,204 |
| 162 | вул.Б.Хмельницького,43 | 2,299 | 5,549 |
| 163 | бульвар Т.Шевченка,2 | 3,445 | 6,939 |
| 164 | бульвар Т.Шевченка,4 | 3,544 | 6,683 |
| 165 | бульвар Т.Шевченка,13 | 2,764 | 5,886 |
| 166 | бульвар Т.Шевченка,16 | 3,076 | 6,285 |
| 167 | бульвар Т.Шевченка,29 | 2,891 | 6,441 |
| 168 | бульвар Т.Шевченка,33 | 3,156 | 3,424 |
| 169 | бульвар Т.Шевченка,35 | 3,574 | 5,64 |
| 170 | бульвар Т.Шевченка,37 | 3,56 | 6,662 |
| 171 | бульвар Т.Шевченка,39 | 2,807 | 5,244 |
| 172 | бульвар Т.Шевченка,41 | 2,394 | 12,696 |
| 173 | проспект Степана Бандери,25 | 1,88 | 4,854 |
| 174 | вул.М.Лисенка,9а | 2,847 | 5,553 |
| 175 | вул.М.Лисенка,9б | 2,849 | 5,247 |
| 176 | вул.М.Лисенка,9в | 3,802 | 6,555 |
| 177 | вул.Князя Острозького,48 | 3,091 | 7,642 |
| 178 | вул.Академіка Сахарова,1 | 3,096 | 4,608 |
| 179 | вул.Глиняна,16 | 3,808 | 6,147 |
| 180 | вул.Глиняна,9 | 3,095 | 2,706 |
| 181 | вул.Весела,48 | 1,874 | 2,242 |
| 182 | вул.І.Пулюя,23 | 4,183 | 2,191 |
| 183 | вул.Генерала Ю.Тютюнника,12 | 4,177 | 2,236 |
| 184 | вул.Довженка,2а | 2,364 | 3,438 |
| 185 | вул.Грушевського,9 | 2,951 | - |
| 186 | вул.Вояків дивізії Галичина,26 | 4,40 | 2,531 |
| 187 | вул.Вояків дивізії Галичина,18 | 2,764 | 2,952 |
| 188 | вул.Б.Хмельницького,3 | 4,012 | 2,025 |
