ПОСЛУГИ АВАРІЙНОЇ СЛУЖБИ
Прейскурант договірних цін на виконання робіт з ліквідації аварійних ситуацій станом на 01.01.2025 р
станом на 01.01.2025 р
N п/п | Найменування робіт | Вартість(грн) |
1 | Аварійне обслуговування для ліквідації пошкоджень на внутрішньо-будинкових мережах центрального опалення та гарячого водопостачання (при укладенні договору і оплаті із загальної площі квартир), але не менше ніж 580,0 грн в місяць. | 0,323 |
2 | Аварійне обслуговування для ліквідації пошкоджень на внутрішньо-будинкових мережах електропостачання в багатоквартирних житлових будинках (при укладенні договору і оплаті із загальної площі квартир), але не менше ніж 390 грн в місяць. | 0,214 |
3 | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових мереж центрального опалення та гарячого водопостачання в багатоквартирних житлових будинках (при укладенні договору і оплаті із загальної площі квартир), але не менше ніж 1150 грн в місяць. | 0,690 |
4 | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових мереж електропостачання в багатоквартирних житлових будинках (при укладенні договору і оплаті із загальної площі квартир), але не менше ніж 390 грн в місяць. | 0,214 |
5 | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових мереж холодного водопостачання та каналізації в багатоквартирних житлових будинках (при укладенні договору і оплаті із загальної площі квартир), але не менше ніж 1150 грн в місяць. | 0,490 |
6 | Одноразовий виклик аварійної служби при відсутності договору на аварійне обслуговування для ліквідації пошкоджень на внутрішньо-будинкових мережах центрального опалення та гарячого водопостачання. - Кожна наступна година, (у разі не можливості ліквідації аварії протягом години) | 1690 845 |
https://drive.google.com/file/d/1gdWpCpNP06B6SAI_T-b4mO5uzt2xv95Z/view?usp=sharing