ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН НА САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ
станом на 01.01.2025 р
№ | Найменування робіт | Вартість (грн) |
1 | Заміна ванни | 1580,00 |
2 | Встановлення ванни | 1050,00 |
3 | Заміна унітазу з бачком | 1180,00 |
4 | Заміна унітазу | 850,00 |
5 | Встановлення унітазу з бачком | 850,00 |
6 | Встановлення унітазу | 710,00 |
7 | Заміна зливного бачка | 360,00 |
8 | Заміна умивальника з підключенням холодної та гарячої води | 510,00 |
9 | Встановлення умивальника з підключенням холодної та гарячої води | 320,00 |
10 | Встановлення мийки з підключенням води | 610,00 |
11 | Заміна мийки з підключенням холодної та гарячої води | 810,00 |
12 | Заміна мийки на 2 відділення з підключенням холодної та гарячої води | 980,00 |
13 | Встановлення мийки на 2 відділення з підключенням води | 800,00 |
14 | Встановлення душового піддону | 1350,00 |
15 | Заміна змішувача | 440,00 |
16 | Заміна крана | 260,00 |
17 | Прочистка внутрішньої каналізаційної мережі | 260,00 |
18 | Заміна сифону під ванною | 340,00 |
19 | Заміна сифону умивальника або мийки | 180,00 |
20 | Заміна вентелів ⌀ до 50мм | 360,00 |
21 | Заміна фланцевих вентелів, засувок, затворів, клапанів зворотних | 730,00 |
22 | Заміна сталевої водопровідної труби ⌀ до 40мм (1 м п. без вартості труби) | 600,00 |
23 | Заміна поліетиленової водопровідної труби ⌀ 20 мм (1 м п. без вартості труби) | 420,00 |
24 | Заміна поліетиленової водопровідної труби більше ⌀ 20 мм (1 м п. без вартості труби) | 470,00 |
25 | Заміна труби каналізації поліетиленової ⌀ 50 мм (1 м п. без вартості труби) | 360,00 |
26 | Заміна труби каналізації поліетиленової ⌀ 100 мм (1 м п. без вартості труби) | 420,00 |
27 | Заміна фільтра водоочисного | 190,00 |
28 | Дрібний ремонт сантехнічного обладнання (заміна шланга до бачка, умивальника, прочистка фільтра і т.п.) | 135,00 |
29 | Зняття та встановлення квартирних водолічильників після повірки | 380,00 |
30 | Встановлення 1-го водолічильника (без вартості лічильника) | 1090,00 |
31 | Встановлення 2-х водолічильників (без вартості лічильників) | 1900,00 |
32 | Встановлення 4-х водолічильників (без вартості лічильників) | 4050,00 |
33 | Демонтаж умивальника | 200,00 |
34 | Ремонт і регулювання зливного бачка | 320,00 |
35 | Врізка в діючі внутрішні мережі холодного водопостачання | 460,00 |
36 | Заміна центрального крана в квартирі (без зварювальних робіт) | 340,00 |
37 | Встановлення рушникосушки в штатне місце | 770,00 |
38 | Перенесення рушникосушки в інше місце | 1430,00 |
39 | Заміна радіаторів опалення (1 радіатор) | 1010,00 |
40 | Встановлення радіаторів опалення у штатне місце без підгонки труб (1 радіатор) | 660,00 |
41 | Демонтаж радіаторів опалення (1 радіатор), рушникосушки | 340,00 |
42 | Ревізія радіатора ЦО | 420,00 |
43 | Спуск води з системи опалення (1 стояк) | 260,00 |
44 | Приєднання нової ділянки трубопроводу до діючих мереж водопостачання та опалення (1м.п) | 170,00 |
45 | Встановлення заглушки стальної на трубопроводі d до 100 мм | 460,00 |
46 | Відключення стояків внутрішньобудинкових мереж водопостачання та опалення на замовлення (крім аварійних ситуацій) без спуску води | 200,00 |
47 | Встановлення крана перед радіатором опалення | 260,00 |
48 | Заміна стояка водопостачання (гаряча вода), без проходу через панель* | 1180,00 |
49 | Заміна стояка водопостачання (холодна вода)* | 1180,00 |
50 | Заміна стояка опалення з демонтажем без проходу через панель* | 1180,00 |
51 | Заміна стояка опалення з демонтажем з проходом через 1 панель* | 1520,00 |
52 | Відключення елеваторного вузла (відключення опалення будівлі)* | 850,00 |
53 | Зняття блінди і заповнення опалювальної системи водою* | 1360,00 |
54 | Спускання повітря стояка опалення (1 стояк)* | 170,00 |
55 | Встановлення фланцевих вентилів, засувок, клапанів зворотніх, кранів прохідних на сталевому трубопроводі* | 1150,00 |
56 | Прочищення стояка однотрубної системи (1стояк-поверх)* | 1350,00 |
57 | Прочищення стояків двотрубної системи (1стояк-поверх)* | 1150,00 |
58 | Встановлення зворотнього клапана | 1150,0 |
59 | Демонтаж каналізаційної труби (1м.п) | 180,00 |
60 | Дрібний ремонт водопроводу | 160,00 |
61 | Аварійне обслуговування для ліквідації пошкоджень на внутрішньо-будинкових мережах центрального опалення та гарячого водопостачання (при укладенні договору і оплаті із загальної площі квартир), але не менше ніж 300 грн в місяць. | 0,323 |
62 | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових мереж центрального опалення та гарячого водопостачання в багатоквартирних житлових будинках (при укладенні договору і оплаті із загальної площі квартир), але не менше ніж 600 грн в місяць. | 0,69 |
63 | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових мереж холодного водопостачання та каналізації в багатоквартирних житлових будинках (при укладенні договору і оплаті із загальної площі квартир), але не менше ніж 600 грн в місяць. | 0,49 |
64 | Одноразовий виклик аварійної служби при відсутності договору на аварійне обслуговування для ліквідації пошкоджень на внутрішньо-будинкових мережах центрального опалення та гарячого водопостачання - Кожна наступна година, (у разі не можливості ліквідації аварії протягом години) | 1690,00 845,00 |
Примітка: Мінімальна вартість замовлення становить: 310 грн.
1.Розрахунок вартості виконано з урахуванням вимог ДБН Д.2.4.-15-2000 "Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 15. "Внутрішні санітарно-технічні роботи".
2. До вартості включено вартість допоміжних матеріалів (пакля, кисень,карбід,тощо) та не включено вартість тепловикористовуючого обладнання (вентилів, змішувачів, радіаторів, труб та інш.).
3. Вартість мережної води розраховується виходячи з фактичних обсягів дренування (заповнення) мереж водою та її вартості за 1м3.
4.Усі ціни наведені без вартості обладнання та матеріалів, та розраховані на одну одиницю (шт, м) згідно ДБН Д.2.4-17-2000.
* - роботи виконуються на замовлення сторонніх підприємств та організації, в яких відсутній договір на управління будинком або технічне обслуговування мереж.
https://drive.google.com/file/d/1DBH1UWaLT0fO7weIQllHqxE1fsTgqpWh/view?usp=drive_link